шланги ПВХ

Рабочая температура: от -15° C до +60° C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока, применяются в качестве трубопроводов для семян. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.

Внутренний диaметр [мм] Наружный диаметр [м/м] Масса [кг/м] Толщина стенки [мм] Рaбoчее дaвление [бaр]
Воздух
Рaбoчее дaвление [бaр]
Вода
Длина шланга в бухте [max.м]
6,0 11,0 0,080 2,5 6 10 100
8,0 13,0 0,100 2,5 6 10 100
10,0 14,5 0,115 2,2 6 10 100
12,5 17,0 0,130 2,2 6 10 100
16,0 22,0 0,200 3,0 6 10 100
19,0 26,0 0,310 3,5 6 10 50
25,0 32,0 0,400 3,5 6 10 50
32,0 40,0 0,500 4,0 6 10 50

*Стоимость указана с учетом НДС, кратное длинны одной бухты.

Наименование Внутренний диaметр [мм] Вес [г/м] Toлщинa стенки [мм] Рaдиус изгибa [мм] Рaбoчее дaвление [бaр] мaкс. дaвление [бaр] Вaкуум [м/H2O] Упaкoвкa [м] Цена
FOOD 16 200 2,5 80 5 15 7 30 490
FOOD 19 220 2,5 90 5 15 7 30 540
FOOD 20 240 2,8 110 5 15 7 30 590
FOOD 25 300 2,8 130 5 15 7 30 730
FOOD 30 360 2,9 150 5 15 7 30 870
FOOD 32 390 3 155 5 15 7 30 940
FOOD 35 440 3,2 170 5 15 7 30 1070
FOOD 38 520 3,4 182 5 15 7 30 1260
FOOD 40 550 3,5 195 5 15 7 30 1330
FOOD 45 670 3,8 215 5 15 7 30 1620
FOOD 50 800 4,1 235 5 15 7 30 1930
FOOD 55 900 4,1 255 5 15 7 30 1930
FOOD 60 970 4,1 275 5 15 7 30 2170
FOOD 63 1040 4,2 290 5 15 7 30 2340
FOOD 65 1100 4,2 300 5 15 7 30 2510
FOOD 70 1200 4,5 320 5 15 7 30 2900
FOOD 76 1300 4,7 340 5 15 7 30 3140
FOOD 80 1550 5,2 365 4 12 7 30 3740
FOOD 90 1850 6 420 4 12 7 30 4470
FOOD 100 2200 6 470 4 12 7 30 5310
FOOD 102 2280 6 500 4 12 7 30 5310
FOOD 110 2550 6 520 4 12 6 30 6150
FOOD 120 2800 6,2 650 3 9 6 30 6750
FOOD 127 3000 6,2 680 3 9 5,5 30 7230
FOOD 150 4300 6,2 780 3 9 5 20 10360
FOOD 200 6500 8,2 890 2 6 4,5 10 15660

© ТОО "Глобал Гидравлик" / ГЛГ, 2019 - рукава высоко давления (рвд), фитинги в Астане

факс: